راهنمای اندازه شلوار کتان رگولار فیت
سایز | کمر | فاق | ران | دمپا | قد |
31 | 39cm | 24cm | 27cm | 18cm | 110cm |
32 | 39.5cm | 26cm | 27cm | 18.5cm | 110cm |
33 | 42cm | 24cm | 27cm | 18.5cm | 110cm |
34 | 43cm | 28cm | 27cm | 19cm | 110cm |
36 | 46.5cm | 29cm | 27cm | 19cm | 110cm |
38 | 46.5cm | 29cm | 29cm | 19cm | 110cm |
40 | 48cm | 30cm | 29cm | 19cm | 110cm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.